"Bauabfälle … wohin damit?" |
Textband mit Anlagen | Inhalt | Dateityp / -größe |
Textband | Leitfaden Bauabfälle | |
I | Datenblätter für Bauabfälle auch als Excel-Anwendung verfügbar (*) | |
II | Leitfaden für die Ausschreibung und Vergabe bei Baumaßnahmen | |
III | Übersicht zu den Bauabfallaufbereitungsanlagen | |
IV | Informationsblatt für die Bauherrin / den Bauherrn | |
V | Informationsbroschüre "Merkblatt für Architektur und Bauen" | |
VI | Vorkommen häufiger Schadstoffe in Gebäuden | |
VII | Checkliste zu Aufgaben und Verantwortung des Bauherrn beim Abbruch baulicher Anlagen | |
VIII | Haftung des Erzeugers / Besitzers bei Drittbeauftragung | |
Behandlung/Verwertung von | ||
IX.1 | Leitfaden für die Behandlung von Ausbauasphalt und Straßenaufbruch mit teer-/pechtypischen Bestandteilen | |
| IX.2 | Merkblatt zur Verwertung von pechhaltigem Straßenaufbruch in Verkehrsflächen außerhalb des Geschäftsbereichs des Landesbetriebes Straßen und Verkehr | pdf (32 KB) |
| Behandlung/Verwertung von Boden und pechfreien Straßenbaustoffen | ||
X.1 | Leitfaden für den Umgang mit Boden und ungebundenen / gebundenen Straßenbaustoffen hinsichtlich Verwertung oder Beseitigung - Leitfaden für den Geschäftsbereich des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz | |
| Verfüllung von Abgrabungen | ||
XI.1 | Gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zu den Anforderungen an die bodenähnliche Verfüllung von Abgrabungen mit Bodenmaterial | |
| Entsorgung auf Deponien | ||
| XII.1 | Entscheidungshilfe für die Entsorgung von gefährlichem Boden und Bauschutt auf Deponien der Klasse I und II | pdf (48 KB) |
| XII.2 | Schreiben des LUWG: Zusätzliche Analysen von nach LAGA eingestuftem Bodenmaterial bei Ablagerung auf einer Deponie | pdf (76 KB) |
| Entsorgung von Gleisschotter | ||
| XIII | Merkblatt Entsorgung von Gleisschotter - Analytik, Abfalleinstufung, Deponierung, Verwertung | pdf (132 KB) |
| Abgrenzung gefährliche - nicht gefährliche Abfälle | ||
| XIV | Schreiben des MUFV: Belasteter Boden und Bauschutt - Vollzug der Abfallverzeichnisverordnung | pdf (99 KB) |
| Nachweisführung | ||
| XV | Allgemeinverfügung der SAM zur Erleichterung beim Führen von Registern gemäß § 24 Abs. 4 Nachweisverordnung (NachwVO) bei der Verwertung von unbelasteten Böden und Bauschutt im Rahmen von Baumaßnahmen |
(*) Die Datenblätter für Bauabfälle können Sie auch als interaktive Excel-Anwendung herunterladen und lokal abspeichern; beim Öffnen der Anwendung sollten die Makros aktiviert werden, um die entsprechenden Selektionsmöglichkeiten nutzen zu können.
Das Praxisinfo 7 zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Sonderabfällen im Bauhandwerk (Hoch- und Tiefbau)
Auf 16 Seiten informiert das Praxisinfo 7 (pdf, 651 KB) Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Sonderabfällen im Bauhandwerk (Hoch- und Tiefbau) der Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) in kurzer und verständlicher Form über die aktuellen abfallrechtlichen Vorschriften in der Baupraxis und gibt Tipps zu deren Umsetzung.
Das Praxisinfo 7 sollte bei keinem Bauhandwerksbetrieb fehlen und ist kostenfrei bei der SAM oder bei den rheinland-pfälzischen Handwerkskammern erhältlich.
Tagungsband zur Informationsveranstaltung "Bauabfälle … wohin damit?"
Der Tagungsband der Veranstaltung zum Thema
"Bauabfälle … wohin damit?"
vom 11.03.2004 steht hier zum Download (pdf, 2,7 MB) zur Verfügung.
Die Projektpartner:
![]() | Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz | |
![]() | SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH | |
Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und |
| © Internet-Portal Produktionsintegrierter Umweltschutz (PIUS). Alle Rechte vorbehalten. Webmaster: webmaster@pius-info.de Geschäftsstelle: Effizienz-Agentur NRW: pius-info@efanrw.de Mülheimer Straße 100, 47057 Duisburg - Fon +49-(0)203-37879-3, Fax -44 |